

Página do Evento |
![]() |
De 23 a 26 de setembro de 2010 em Florian�polis, na praia de Jurerê Internacional
O Moto Road 2010 acontecerá de 23 a 26 de setembro na Praia Jurerê Internacional, em Florianópolis. A praia mais badalada do Brasil receberá uma super infra-estrutura para receber grandes atrações internacionais e oferecer melhor recepção aos motociclistas, como a estrutura de um Camping em 50m de praia. A Comissão Organizadora do Evento comemora o fechamento da nova data. De 23 a 26 de setembro, em Florianópolis, na praia Jurerê Internacional.
Hospedagem |
| Hotel | Estrelas |
Local | Categoria | Single | Duplo | Triplo | QDL |
Cama Extra |
Tipo de Piso |
Cort. Menor |
Garagem |
Check-in Check-out |
Distância Evento |
Impostos Taxas |
| Baia Norte | 4 | Centro | Standard | 122,00 | 142,00 | 172,00 | - | - | Frio | 6 | 12,00 | 14 / 12h | 20,0 Km | 2,5% + 2,00 |
| Superior | 152,00 | 172,00 | 202,00 | - | - | |||||||||
| Blue Tree Towers | 4 | Centro | Superior | 270,00 | 297,00* | - | - | - | Carpete | 6 | 17,00 | 14 / 12h | 20,0 Km | 2,5% + 2,00 |
| Luxo Premier | 322,00 | 349,00 | - | - | - | |||||||||
|
Boutique Villas Del Sol Y Mar |
4 | Jurerê | Suite | 180,00 | 280,00 | 350,00 | - | - | Frio | 12 | Cortesia | 15 / 12h | 38,0 Km | Incluso |
| Canasvieiras | 2 | Canasvieiras | Standard | 77,00 | 77,00 | 99,00 | 122,00 | 23,00 | Frio | 6 | Cortesia | 14 / 12h | 2,0 Km | Incluso |
| Luxo | 104,00 | 104,00 | 126,00 | 149,00 | 23,00 | |||||||||
| Cecomtur | 4 | Centro | Standard | 98,00 | 122,00 | - | - | - | Frio | 5 | 15,00 | 13 / 12h | 20,0 Km | 2,5% + 2,00 |
|
Costa Norte Ingleses |
4 | Ingeles | Standard | 155,00 | 155,00 | - | - | - | Frio | 5 | Cortesia | 14 / 11h | 10,0 Km | 2,00 |
| Superior | 173,00 | 173,00 | - | - | - | |||||||||
| Suite | 212,00 | 212,00 | - | - | - | |||||||||
|
Costa Norte Ponta das Canas |
4 |
Ponta das Canas |
Standard | 205,00 | 202,00 | - | - | - | Frio | 5 | Cortesia | 14 / 11h | 7,0 km | 2,00 |
| Superior | 214,00 | 214,00 | - | - | - | |||||||||
| Superior M. | 223,00 | 223,00 | - | - | - | |||||||||
| Costão do Santinho | 5 | Santinho | Vilas | 351,00 | 602,00 | - | - | - | Frio | 6 | Cortesia | 15 / 11h | 25,0 Km | 6,15% + 2,80 |
| Deville Express | 4 | Centro | Superior | 168,00 | 184,00 | - | - | - | Carpete/Frio | 5 | 12,00 | 14 / 12h | 20,0 Km | 2,5% + 2,00 |
| Luxo | 184,00 | 201,00 | - | - | - | |||||||||
| Dom Fish | 2 | Canasvieiras | Standard | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | - | Frio | 5 | Cortesia | 12 / 11h | 5,0 Km | Incluso |
| Dom Zepe | 2 |
Lagoa da Conceição |
Standard | 90,00 | 120,00 | - | - | 40,00 | Frio | 5 | Cortesia | 14 / 12h | 15,0 Km | Incluso |
| Faial | 3 | Centro | Standard | 134,00 | 159,00 | 183,00 | 207,00 | - | Carpete | 6 | 10,00 | 14 / 12h | 20,0 Km | 2,5% |
| Geranius | 3 | Ingleses | Standard | 90,00 | 120,00 | 170,00 | 200,00 | 50,00 | Frio | 5 | Cortesia | 14 / 11h | 10,0 Km | Incluso |
| Suite | - | 120,00 | 170,00 | 200,00 | 50,00 | |||||||||
| Hola | 3 |
Lagoa da Conceição |
Standard | 125,00 | 134,00 | 173,00 | - | - | Frio | 2 | 15,00 | 14 / 12h | 25,0 Km | Incluso |
| Luxo | 148,00 | 161,00 | 208,00 | - | - | |||||||||
| IL Campanário | 5 | Jurerê | Suite Jr. Buzios | 224,00 | 281,00 | 356,00 | - | - | Frio | 5 | 20,00 | 15 / 11h | 0,5 Km | 2,5% + 2,00 |
| Ingleses Praia | 4 | Ingleses | Luxo Av. | 150,00 | 180,00 | 230,00 | - | - | Frio | 5 | 15,00 | 14 / 12h | 20,0 Km | 2,5% + 2,00 |
| Luxo Mar | 170,00 | 200,00 | 250,00 | - | 50,00 | |||||||||
| Super Luxo | - | 230,00 | 280,00 | 310,00 | 50,00 | |||||||||
| Intercity | 4 | Centro | Standard | 160,00 | 185,00 | - | - | - | Carpete | 5 | 15,00 | 12 / 12h | 20,0 Km | 2,5% + 2,00 |
| Superior | 175,00 | 200,00 | - | - | - | |||||||||
| Suite | 335,00 | 360,00 | - | - | - | |||||||||
|
Jurerê Beach Village |
4 |
Jurerê |
Studio | 205,00 | 236,00 | - | 78,00 | Frio | 5 | 15,00 | 15 / 11h | 1,0 Km | 2,5% + 2,00 | |
| Suite Alam. | 222,00 | 255,00 | - | - | ||||||||||
| Suite Lateral | 268,00 | 309,00 | - | - | ||||||||||
| Suite F. Mar | 390,00 | 448,00 | - | - | ||||||||||
| Moçambique Praia | 3 | Canasvieiras | Economic | 72,00 | 72,00 | - | - | - | Frio/Carpete | 6 | Cortesia | 13 / 11h | 6,0 Km | Incluso |
| Standard | 80,00 | 80,00 | - | - | - | |||||||||
| Oceania Park Hotel | 4 | Ingleses | Luxo Lat. | 171,00 | 190,00 | 270,00 | - | - | Frio | 5 | Cortesia | 14 / 11h | 10,0 Km | 2,5% + 2,00 |
| Praiatur | 4 | Ingleses | Superior | 154,00 | 182,00 | 236,00 | 314,00 | - | Frio | 5 | 12,00 | 14 / 11h | 13,0 Km | Incluso |
| Parador | 3 |
Cachoeira do Bom Jesus |
Standard | 105,00 | 135,00 | 170,00 | - | - | Frio | 5 | Cortesia | 14 / 12h | 10,0 km | Incluso |
| Porto da Ilha | 4 | Centro | Standard | 129,00 | 156,00 | 194,00 | - | - | Carpete | 7 | 14,00 | 14 / 12h | 20,0 Km | 2,5% + 2,00 |
| Superior | 145,00 | 174,00 | 218,00 | 233,00 | - | |||||||||
| Luxo | 149,00 | 180,00 | 223,00 | - | - | |||||||||
| Suite | 164,00 | 197,00 | 244,00 | 260,00 | - | |||||||||
| Pousada das Flores | 3 | Canasvieiras | Standard | 65,00 | 80,00 | 108,00 | - | - | Frio | 6 | Cortesia | 14 / 12h | 10,0 Km | Incluso |
| Pousada dos Chás | 5 | Jurerê | Standard | 186,00 | 219,00 | 299,00 | - | - | Frio | 5 | Cortesia | 14 / 12h | 2,0 Km | R$ 2,00 |
| Executive | 224,00 | 263,00 | 343,00 | - | - | |||||||||
| Luxo | 261,00 | 307,00 | 387,00 | - | - | |||||||||
| Sup. Luxo | 307,00 | 361,00 | - | - | - | |||||||||
| Pousada Morada das Pedras | 3 | Jurerê | Apto | - | 100,00 | 130,00 | 150,00 | - | Frio | 2 | Cortesia | 14 / 11h | 2,0 Km | Incluso |
| Sofitel | 5 | Centro | Classic | 214,00 | 244,00 | - | - | - | Carpete | 11 | 19,00 | 14 / 12h | 2,0 Km | 2,5% + 2,00 |
| Superior | 234,00 | 264,00 | - | - | - | |||||||||
| Tropicanas Hotel | 3 | Canasvieiras | Standard | 78,00 | 78,00 | 117,00 | 156,00 | 39,00 | Frio | 6 | Cortesia | 12 / 10h | 7,0 Km | Incluso |
| Torres da Cachoeira | 4 | Cachoeira do Bom Jesus | Standard | 112,00 | 135,00 | 170,00 | - | - | Frio | 5 | Cortesia | 14 / 11h | 10,0 Km | Incluso |
Notas sobre Hospedagem / Reservas |
|
Valores de diária, por apartamento, expressos em Reais, incluindo café-da-manhã, sujeitos à disponibilidade e alterações sem prévio aviso. Apartamentos duplos marcados com * têm apenas camas de casal. Apartamentos triplos marcados com ** - é com cama extra inferior. Estacionamento/garagem não incluso na maioria dos hotéis. Veja a planilha acima. Internet normalmente disponibilizada com limitações de acordo com as regras estabecidas pelo hotel. |
Atenção: as ações de reservas por parte da Amplestur Turismo só serão tomadas após o recebimento via fax ou e-mail do pagamento segundo a forma escolhida (vide instruções abaixo). Caso o hotel escolhido já esteja lotado para o período solicitado a Amplestur Turismo reserva-se o direito de remanejar sua reserva para um outro hotel de categoria similar após prévia consulta Somente são aceitas alterações até 7 dias antes do evento.
|
Transfer |
| Trecho |
Valor
|
Notas Sobre Serviços de Trasfer |
| Aeroporto / Hotel Centro | 45,00 |
- Valores por pessoa - Para transfer de grupos, locação de vans, micro-ônibus, carro executivo, motorista bilingue ou outros serviços relacionados,consulte-nos!
|
| Aeroporto / Hotéis na Praia | 65,00 | |
| Hotel Centro / Aeroporto | 45,00 | |
| Hotéis na Praia / Aeroporto | 65,00 |
Formas de Pagamento de Hospedagem |
|
Opção 1 – Pagamento antecipado |
Opções Bancárias
Favorecido: Amplestur Empresa de Turismo Ltda CNPJ: 81.365.819/0001-54 Fone/Fax: 55 (48) 2108-9422 / 2108-9444 |
||||||||||||||||||||||
| Valor da diária do apartamento escolhido multiplicado pelo número de diárias + impostos e taxas (2,5% ISS + R$ 2,00 por dia por apto., de taxa de turismo). | |||||||||||||||||||||||
| Opção 2 – Somente 1ª Diária | |||||||||||||||||||||||
|
Valor de uma diária do apartamento escolhido + impostos e taxas (2,5% ISS + R$ 2,00 por dia por apto., de taxa de turismo). |
|||||||||||||||||||||||
| Opção 3 – Parcelamento através de boleto* ou depósito bancário | |||||||||||||||||||||||
|
* Para emissão de boleto é necessário Nome Completo, Endereço e CPF. Valor da diária do apartamento escolhido multiplicado pelo número de diárias + impostos e taxas (2,5% ISS + R$ 2,00 por dia por apto., de taxa de turismo). Em até 6x mensais com vencimento até dia 5 de cada mês sendo que todas as parcelas devem estar quitadas até 30 dias antes do início do evento. Exemplo: para uma solicitação efetuada 120 dias antes do evento, o pagamento pode ser parcelado em, no máximo, 3x. |
.jpg)